Power Outputs
| Electricity | 3.60 | MJ/kWH | |
| Natural Gas | 1.07 | MJ/CuFt | US EPA 2010 |
| Dry transport | 1.11 | MJ/t.km | BLE 2010 |
| Rail transport | 0.22 | MJ/t.km | BLE 2010, US DoT |
| Wet transport | 1.01 | MJ/t.km | Biograce 2011 |
| Rail transport | 0.20 | MJ/t.km | Biograce, US DoT |
| Ship/Tanker (50t) | 0.12 | MJ/t.km | Biograce 2011 |
| Natural Gas | 1,055 | MJ/MMBtu |
Densities
| Ethanol | 0.79 | kg/litre | Calculated |
| HFO | 0.93 | kg/litre | Calculated |
| Diesel | 0.87 | kg/litre | Calculated |
| Gasoline | 0.74 | kg/litre | Calculated |
| LPG | 0.60 | kg/litre | Calculated |
Lower Heating Values
| Corn | 18.5 | MJ/kg | Biograce 2011 |
| Ethanol | 27.0 | MJ/kg | Biograce 2011 |
| DDGS 10% | 16.0 | MJ/kg | Biograce 2011 |
| Corn Oil | 37.0 | MJ/kg | Fineli 2010 |
| HFO | 40.5 | MJ/kg | Biograce 2011 |
| Diesel | 43.1 | MJ/kg | Biograce 2011 |
| Gasoline | 43.2 | MJ/kg | Biograce 2011 |
| LPG | 46.6 | MJ/kg | DEFRA/DECC 2010 |
Emission Factors for GHG Calculations
| Emitter | Emissions | Units | Source |
| N-fertiliser (kg N) | 5.9172 | kgCO2eq/kg | Biograce 2011 |
| P2O5-fertiliser (kg P2O5) | 0.5792 | kgCO2eq/kg | Biograce 2011 |
| P2O5-fertiliser (kg P2O5) | 1.0135 | kgCO2eq/kg | Biograce 2011 |
| CaO-fertiliser (kg CaO) | 0.1300 | kgCO2eq/kg | Biograce 2011 |
| Pesticides | 11.0257 | kgCO2eq/kg | Biograce 2011 |
| Diesel | 3.14 | kgCO2eq/l | Biograce 2011 |
| HFO | 3.42 | kgCO2eq/l | Biograce 2011 |
| Gasoline | 2.68 | kgCO2eq/l | Biograce 2011 |
| LPG | 1.49 | kgCO2eq/l | DEFRA/DECC 2010 |
| Electricity | 0.19 | kgCO2eq/MJ | US EPA 2010 |
| Natural gas (4000 km, EU Mix qualilty) | 0.06798 | kgCO2eq/MJ | Biograce 2011 |
| Natural gas (4000 km, Russian NG quality) | 0.06659 | kgCO2eq/MJ | Biograce 2011 |
| Diesel | 0.08764 | kgCO2eq/MJ | Biograce 2011 |
| HFO | 0.08498 | kgCO2eq/MJ | Biograce 2011 |
| HFO for maritime transport | 0.08720 | kgCO2eq/MJ | Biograce 2011 |
| N2O | 298 | kgCO2eq | Biograce 2011 |
| CH4 | 25 | kgCO2eq | Biograce 2011 |
BioGrace is a project funded within the Intelligent Energy Europe Programme.